There are no translations available.
OP-Statistiken Genitalangleichende Operationen seit 1988 bis heute
Frau zu Mann
| Erste Genitalangleichung | 583 |
| Penoidkonstruktionen | |
| (Unterarm, Unter- oder Oberschenkel) | 429 |
| andere (Latissimus, Paraskapular, Rectus, Leisten) | 19 |
| Klitpen | 125 |
| Penisprothesen | 190 |
| Brusteingriffe | ca. 2200 |
| Hodenprothesen, Harnröhreneingriffe und Korrektureingriffe | ca. 1600 |
| |
|
| Mann zu Frau | |
| |
|
| Erste Genitalangleichung Mann zu Frau: | |
| - Penisinvagination | 237 |
| - Kombinierte Methode | 83 |
| Genitale Korrektureingriffe | 540 |
| Brustvergrößerungen: | 330 |
| Feminisierungsoperationen im Gesicht: | 187 |




